外围赛
分组赛
积分榜
A 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 7 | 0 | 1 | 21 | ||
2 | 捷克 | 5 | 0 | 3 | 15 | ||
3 | 科索沃 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
4 | 保加利亚 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
5 | 黑山 | 0 | 3 | 5 | 3 |
B 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌克兰 | 6 | 2 | 0 | 20 | ||
2 | 葡萄牙 | 5 | 2 | 1 | 17 | ||
3 | 塞尔维亚 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||
4 | 卢森堡 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
5 | 立陶宛 | 0 | 1 | 7 | 1 |
C 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 7 | 0 | 1 | 21 | ||
2 | 荷兰 | 6 | 1 | 1 | 19 | ||
3 | 北爱尔兰 | 4 | 1 | 3 | 13 | ||
4 | 白俄罗斯 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
5 | 爱沙尼亚 | 0 | 1 | 7 | 1 |
D 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 5 | 2 | 1 | 17 | ||
2 | 丹麦 | 4 | 4 | 0 | 16 | ||
3 | 爱尔兰 | 3 | 4 | 1 | 13 | ||
4 | 格鲁吉亚 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
5 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 8 | 0 |
E 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 5 | 2 | 1 | 17 | ||
2 | 威尔士 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||
3 | 斯洛伐克 | 4 | 1 | 3 | 13 | ||
4 | 匈牙利 | 4 | 0 | 4 | 12 | ||
5 | 阿塞拜疆 | 0 | 1 | 7 | 1 |
F 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 8 | 2 | 0 | 26 | ||
2 | 瑞典 | 6 | 3 | 1 | 21 | ||
3 | 挪威 | 4 | 5 | 1 | 17 | ||
4 | 罗马尼亚 | 4 | 2 | 4 | 14 | ||
5 | 马耳他 | 1 | 0 | 9 | 3 | ||
6 | 法罗群岛 | 1 | 0 | 9 | 3 |
G 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰 | 8 | 1 | 1 | 25 | ||
2 | 奥地利 | 6 | 1 | 3 | 19 | ||
3 | 斯洛文尼亚 | 4 | 2 | 4 | 14 | ||
4 | 北马其顿 | 4 | 2 | 4 | 14 | ||
5 | 以色列 | 3 | 2 | 5 | 11 | ||
6 | 拉脱维亚 | 1 | 0 | 9 | 3 |
H 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 8 | 1 | 1 | 25 | ||
2 | 土耳其 | 7 | 2 | 1 | 23 | ||
3 | 冰岛 | 6 | 1 | 3 | 19 | ||
4 | 阿尔巴尼亚 | 4 | 1 | 5 | 13 | ||
5 | 安道尔 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
6 | 摩尔多瓦 | 1 | 0 | 9 | 3 |
I 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时 | 10 | 0 | 0 | 30 | ||
2 | 俄罗斯 | 8 | 0 | 2 | 24 | ||
3 | 苏格兰 | 5 | 0 | 5 | 15 | ||
4 | 哈萨克斯坦 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
5 | 塞浦路斯 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
6 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 10 | 0 | 0 | 30 | ||
2 | 芬兰 | 6 | 0 | 4 | 18 | ||
3 | 希腊 | 4 | 2 | 4 | 14 | ||
4 | 波黑 | 4 | 1 | 5 | 13 | ||
5 | 亚美尼亚 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
6 | 列支敦士登 | 0 | 2 | 8 | 2 |
射手榜
球员 | 球队 | 进球 |
---|

暂无数据
欧洲杯球队导航